Budget primitif de la commune 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
011 | Charges à caractère général | 928 100,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 301 250,00 |
014 | Atténuations de produits | 98 210,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 400 875,96 |
66 | Charges financières | 35 000,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 |
022 | Dépenses imprévues | 200 000,00 |
023 | Virement à la section d’investissement | 518 957,06 |
042 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 2 947,98 |
Total dépenses de fonctionnement | 3 490 341,00 |
[visualizer id="8781" lazy="no" class=""]
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
013 | Atténuations de charges | 150 000,00 |
70 | Produits des services, du domaine et ventes | 152 250,00 |
73 | Impôt et taxes | 1 232 329,00 |
74 | Dotations, subventions et participations | 1 114 319,13 |
75 | Autres produits de gestion courante | 45 990,85 |
77 | Produits exceptionnels | 2 500,00 |
R002 Résultat reporté ou anticipé | 792 952,02 | |
Total recettes de fonctionnement | 3 490 341,00 |
[visualizer id="8779" lazy="no" class=""]
SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
20 | Immobilisations incorporelles | 1 800,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 106 310,80 |
23 | Immobilisations en cours | 1 303 412,45 |
16 | Emprunts et dettes assimilés | 455 500,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 360,00 |
D001 | Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé | 257 711,12 |
Total dépenses d’investissement | 2 125 094,37 |
[visualizer id="8777" lazy="no" class=""]
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
13 | Subventions d’investissement | 439 793,71 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 500 000,00 |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 152 000,00 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 278 295,62 |
024 | Produits de cessions | 233 100,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 518 957,06 |
040 | Opérations d’ordre entre sections | 2 947,98 |
Total recettes d’investissement | 2 125 094,37 |
[visualizer id="8775" lazy="no" class=""]