SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
011 | Charges à caractère général | 63 000,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 138 853,40 |
023 | Virement à la section d’investissement | 109 057,30 |
Total dépenses de fonctionnement | 310 910,70 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes | 225 000,00 |
R002 | Résultat reporté ou anticipé | 85 910,70 |
Total recettes de fonctionnement | 310 910,70 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
21 | Immobilisations corporelles | 144 988,00 |
Total dépenses de fonctionnement | 144 988,00 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
13 | Subventions d’investissement | 6 930,70 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 23 048,86 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 109 057,30 |
R 001 | Solde d’exécution positif d’investissement cumulées | 5 951,14 |
Total recettes d’investissement | 144 988,00 |
© 2024-Mairie de Granges-Aumontzey