SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
011 | Charges à caractère général | 54 400,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 100 261,07 |
023 | Virement à la section d’investissement | 79 000,00 |
Total dépenses de fonctionnement | 235 661,07 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes | 179 450,00 |
R002 | Résultat reporté ou anticipé | 56 211,07 |
Total recettes de fonctionnement | 235 661,07 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
21 | Immobilisations corporelles | 85 000,00 |
D 001 | Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé | 6 600,15 |
Total dépenses de fonctionnement | 91 600,15 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
13 | Subventions d’investissement | 1 750,00 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 10 850,15 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 79 000,00 |
Total recettes d’investissement | 91 600,15 |
© 2024-Mairie de Granges-Aumontzey