Budget primitif Eau et Assainissement 2021
| SECTION D’EXPLOITATION – DÉPENSES | ||
| Chapitre | Libellé | Montant en € |
| 011 | Charges à caractère général | 223 597,39 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 105 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 70 800,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 28 000,00 |
| 66 | Charges financières | 73 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 40 900,00 |
| 042 | Opérations d ordre transfert entre sections | 270 200,00 |
| Total dépenses d’exploitation | 815 997,39 | |
[visualizer id="8773" lazy="no" class=""]
| SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES | ||
| Chapitre | Libellé | Montant en € |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de service | 547 300,00 |
| 74 | Subventions d’exploitation | 23 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert entre section | 82 310,00 |
| R002 | Résultat reporté ou anticipé | 162 887,39 |
| Total recettes d’exploitation | 815 997,39 | |
[visualizer id="8771" lazy="no" class=""]
| SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES | ||
| Chapitre | Libellé | Montant en € |
| 23 | Immobilisations en cours | 333 593,47 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 91 050,00 |
| 040 | Opérations d’ordre transfert entre sections | 82 310,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4935,00 |
| Total dépenses d’investissement | 511 888,47 | |
[visualizer id="8769" lazy="no" class=""]
| SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES | ||
| Chapitre | Libellé | Montant en € |
| 13 | Subventions d’investissement | 59 147,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 44 000,00 |
| 040 | Opérations d’ordre transfert entre sections | 270 200,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 935,00 |
| R001 | Solde d’exécution positif reporté ou anticipé | 133 605,48 |
| Total recettes d’investissement | 511 888,47 | |
[visualizer id="8767" lazy="no" class=""]