SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
011 | Charges à caractère général | 3 870,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 10 180,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 21 600,00 |
66 | Charges financière | 275,00 |
023 | Virement à la section d’investissement | 7 000,00 |
Total dépenses de fonctionnement | 42 925,00 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes | 70,00 |
74 | Dotations, subventions et participations | 28 915,07 |
75 | Autres produits de gestion courante | 9 500,00 |
77 | Produits exceptionnels | 200,00 |
R002 | Résultat reporté ou anticipé | 4 239,93 |
Total recettes de fonctionnement | 42 925,00 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 000,00 |
D 001 | Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé | 6 728,38 |
Total dépenses d’investissement | 13 728,38 |
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES | ||
Chapitre | Libellé | Montant en € |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 728,38 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 7 000,00 |
Total recettes d’investissement | 13 728,38 |
© 2024-Mairie de Granges-Aumontzey